| Date | Location | MF | Side | tongue | eye | ear | Lips | Sex organ | Udder | Anus | No blood | |
| Gomez | 4/24/1976 | Dulce, New Mexico, United States | M | x | x | |||||||
| Gomez | 6/14/1978 | Dulce, New Mexico, United States | F | R | x | x | ||||||
| x | 9/1/1978 | Colorado, untied states | M | R | x | L | x | x | x | |||
| x | 7/3/1979 | Lindrith, New Mexico, United States | F | B | x | x | ||||||
| x | 7/8/1979 | Tierra amarilla, New mexico, untied states | F | R | x | R | x | |||||
| x | 7/21/1979 | Truchas, new mexico, untied states | F | L | x | x | x | |||||
| x | 8/16/1979 | Questa, new mexico, untied states | F | L | x | x | ||||||
| x | 9/13/1979 | Truchas, new mexico, united states | F | R | x | LR | x | x | ||||
| x | 9/14/1979 | Elcerrito, new mexico, untied states | M | R | x | x | x | |||||
| x | 9/15/1979 | Tome, new mexico, untied states | F | L | x | R | x | |||||
| x | 10/8/1979 | san lorenzo, new mexico, untied states | F | L | R | x | x | |||||
| x | 10/27/1979 | carrizozo, new mexico, united states | F | R | L | x | x | |||||
| x | 11/5/1979 | bernalillo, new mexico, untied states | F | L | x | x | ||||||
| x | 11/17/1979 | el rito, new mexico, untied states | F | L | x | |||||||
| x | 12/24/1979 | Malaga, new mexico, untied states | M | R | x | |||||||
| x | 1/25/1980 | tijeras, new mexico, untied states | F | L | x | |||||||
| x | 12/3/1986 | uniontown, pennsylvania | F | L | x | x | ||||||
| Bartels | 11/26/1989 | franklin county, nebraska | F | L | R | x | x | |||||
| x | 1/1/1993 | fyffe, alabama, united states | F | R | x | |||||||
| x | 1/31/1993 | Dawson, alabama, united states | F | L | x | x | x | x | ||||
| Filippini. | 1/12/1995 | Battle Mountain, Nevada, US | F | R | x | x | x | x | x | |||
| Barton | 1/1/1997 | Red Bluff, California | M | L | ||||||||
| x | 3/10/1997 | Utah, united states | L | x | ||||||||
| Issler | 8/1/1997 | Richwood, Ohio, US | F | x | ||||||||
| Issler | 8/1/1997 | Richwood, Ohio, US | F | x | ||||||||
| Issler | 4/1/1998 | Richwood, Ohio, US | F | x | ||||||||
| x | 10/17/1998 | duchesne county, utah, united states | F | L | L | |||||||
| x | 1/1/1999 | Lumby, British Columbia, Canada | F | x | x | x | x | |||||
| Issler | 6/1/1999 | Richwood, Ohio, US | F | x | ||||||||
| Filippini | 6/14/1999 | Battle Mountain, Nevada, US | F | x | x | x | x | |||||
| Hauck | 8/5/1999 | Menno, south dakota, untied states | M | L | x | x | ||||||
| Nottingham | 12/1/1999 | Burns, Colorado, US | M | x | R | x | x | x | x | x | ||
| x | 5/20/2000 | Cuba, New Mexico, United States | F | LR | x | |||||||
| X | 6/27/2001 | Dupuyer, Montana, United States | F | R | X | L | X | X | ||||
| x | 9/1/2001 | Falkland, British Columbia, canada | F | x | x | x | x | |||||
| Anderson | 8/7/2004 | Red Bluff, California | F | L | LR | L | x | x | x | x | ||
| Barton | 1/4/2005 | Red Bluff, California | M | L | ||||||||
| x | 4/19/2005 | La Arana, Argentina | F | R | x | L | x | |||||
| Barton | 1/6/2006 | Red Bluff, California | M | L | x | R | R | x | x | |||
| Allen | 10/1/2006 | Kanjilon, New Mexico | M | R | x | x | ||||||
| Peterson | 10/9/2006 | Valier, Montana | F | R | x | x | x | x | ||||
| x | 2/12/2008 | Redbird, Nebraska | F | R | x | x | x | |||||
| Duran | 3/15/2009 | purgitoire river, colorado, untied states | F | L | x | x | x | |||||
| Onativia | 3/31/2009 | entre rios, Argentina | R | |||||||||
| Bartsch | 8/20/2009 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada. | C | R | x | |||||||
| Sanchez | 9/11/2009 | San Luis. Colorado, United States | M | X | R | X | ||||||
| x | 12/12/2009 | San Luis. Colorado, United States | F | L | x | LR | x | x | ||||
| x | 8/2/2010 | Crested Butte, Colorado | L | x | R | R | x | |||||
| Mitchell | 7/19/2011 | Henry County, Missouria | F | x | x | x | ||||||
| Mitchell | 7/19/2011 | Henry County, Missouria | F | R | x | x | x | x | ||||
| Miller | 8/8/2011 | trinidad, colorado, united states | F | R | x | L | L | x | x | |||
| Mitchell | 12/1/2011 | Henry County, Missouria | F | L | x | R | x | x | ||||
| Hamilton | 1/5/2012 | Kansas City, Montana | F | L | x | x | ||||||
| Gillis | 4/14/2012 | Dodge County, Georgia, US | M | x | x | |||||||
| Metzger | 6/27/2012 | lake county, montata, united states | F | R | x | |||||||
| Torres | 9/4/2012 | trinidad, colorado, united states | F | R | x | x | ||||||
| Pineda | 4/8/2013 | Santiago del estero, Argentina | F | L | x | x | x | x | ||||
| B. | 4/10/2013 | Rich Hill, Missourri, United States | F | R | x | x | x | |||||
| Miller | 5/14/2013 | Colorado, United States | F | x | ||||||||
| Mitchell | 7/9/2013 | Henry County, Missouria | F | R | x | x | ||||||
| Miller | 7/11/2013 | trinidad, colorado, united states | R | x | x | |||||||
| x | 9/10/2013 | Gasconade County, Missourri | F | R | x | x | x | x | ||||
| x | 1/1/2014 | sante fe, Argentina | F | L | x | |||||||
| Hamilton | 1/6/2016 | Kansas City, Montana | F | L | x | x | ||||||
| x | 6/23/2016 | Cascade, Montana, United States | M | L | x | R | R | x | x | x | ||
| x | 9/27/2016 | medanales, new mexico, untied states | F | L | x | R | x | x |
Documented Cases
Updated 7/8/2016
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment